2009年第六届雪隆精武杯中小学生象棋锦标赛成绩揭晓


高中组成绩
| 名次 | 姓名 | 学校 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | D17 陈章耀 | 中华独立中学 | 6 |
| 2 | D37 许逸轩 | 沙登中学 | 6 |
| 3 | D02 龙建宏 | 公教中学 | 6 |
| 4 | D39 梁宇晟 | 公教中学 | 5.5 |
| 5 | D30 彭诗旺 | 沙登中学 | 5 |
| 6 | D38 郑康愉 | 公教中学 | 5 |
| 7 | D09 郑颢哲 | 尊孔独中 | 5 |
| 8 | D40 练子悠 | 公教中学 | 5 |
| 9 | D31 叶振辉 | 中华独立中学 | 4.5 |
| 10 | D05 张立升 | 4.5 | |
| 11 | D27 李文祥 | Dato’ Onn | 4.5 |
| 12 | D10 刘世豪 | 尊孔独中 | 4 |
| 精神奖得主: | |||
| 26 | D35 饶云佳 | SMK USJ 13 | 3 |
初中组成绩
| 名次 | 姓名 | 学校 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | C53 李文明 | Dato’ Onn | 8 |
| 2 | C05 黄钲乔 | Seri Kembangan | 7.5 |
| 3 | C08 曾敬升 | 中华独中 | 7 |
| 4 | C09 曾敬凯 | 中华独中 | 7 |
| 5 | C58 彭诗全 | Seri Kembangan | 7 |
| 6 | C23 周怀恩 | 中华独中 | 7 |
| 7 | C85 杨隽 | 公教中学 | 6.5 |
| 8 | C39 刘锐泯 | 中华独中 | 6.5 |
| 9 | C57 黎俊杰 | 中华独中 | 6.5 |
| 10 | C42 黄劼侃 | 中华独中 | 6 |
| 11 | C36 赖洪杰 | 甲洞中学 | 6 |
| 12 | C41 郑长栋 | 中华独中 | 6 |
| 精神奖得主: | |||
| 57 | C32 赵俐颖 | Damansara Utama | 4 |
小高组成绩
| 名次 | 姓名 | 学校 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | B160 许逸涵 | 沙登二校 | 10 |
| 2 | B5 黄钲航 | 沙登(2)校 | 9.5 |
| 3 | B24 苏振扬 | 子文华小 | 9 |
| 4 | B63 朱骏豪 | 甲洞一校 | 9 |
| 5 | B57 王嘉豪 | 精武华小 | 8.5 |
| 6 | B161 张君皓 | 育志华小 | 8.5 |
| 7 | B158 黄颖而 | 子文华小 | 8.5 |
| 8 | B73 雷振兴 | 甲洞一校 | 8.5 |
| 9 | B96 杨理天 | 八打灵育才华小 | 8 |
| 10 | B121 杨胜维 | 青年华小 | 8 |
| 11 | B131 叶以靖 | 州立华小 | 8 |
| 12 | B163 熊振威 | 子文华小 | 8 |
| 13 | B56 陈泽量 | 益智华小 | 8 |
| 14 | B72 赵勇君 | Sri KDU | 8 |
| 15 | B67 陈希涵 | 帝沙再也华小 | 8 |
| 16 | B8 陈俊宏 | 聖德华小 | 8 |
| 精神奖得主: | |||
| 17 | B70 林芸苡 | 帝沙再也华小 | 8 |
小学低年组成绩
| 名次 | 姓名 | 学校 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | A13 邵伟霖 | 民众华小 | 11 |
| 2 | A53 黄苡轩 | 子文华小 | 10 |
| 3 | A21 林浩旸 | 帝沙再也华小 | 8 |
| 4 | A34 张高凯 | 兴华小学 | 8 |
| 5 | A59 颜铭泽 | 沙登二校 | 8 |
| 6 | A04 黄建亮 | 蕉赖十一哩 | 7.5 |
| 7 | A52 刘荣进 | 民众华小 | 7.5 |
| 8 | A35 赖杰豪 | 兴华小学 | 7 |
| 9 | A16 李国安 | 精武华小 | 7 |
| 10 | A40 张光辰 | 青年华小 | 7 |
| 11 | A27 雷惠旋 | 甲洞一校 | 7 |
| 12 | A22 马浚倢 | 帝沙再也华小 | 7 |
| 13 | A67 叶伟民 | 7 | |
| 14 | A55 傅源 | 坤成华小 | 7 |
| 15 | A24 吴维男 | 帝沙再也华小 | 7 |
| 16 | A54 王宗靖 | 7 | |
| 精神奖得主: | |||
| 20 | A03 邱翰阳 | 万津卫理幼儿园 | 6 |
| 29 | A41 李可慧 | 兴华小学 | 6 |





